Bergamont Revox 3
- Light aluminium frame
- Suntour XCE28 DS, 100 mm
- Shimano, 3x8 speeds
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc brakes
Save 15%
€594.15
€699.00
Gratuating delivery from 89€
Available in store or delivered within 3 to 5 working days
Payment 100 secure
Brand | BERGAMONT |
Reference | 286832159 |
In stock | 0 Items |
Model | |
Année | 2023 |
Type vélo | VTT |
Pratique | VTT - Loisirs |
Material | Aluminium |
Cadre | |
Compositions | Semi-rigid |
Fourche | |
Type de freinage | À disques |
Frein | |
Cintre | |
Potence | |
Manettes de dérailleur | |
Dérailleur avant | |
Dérailleur arrière | |
Cassette | |
Pédalier | |
Tige de selle | |
Selle | |
Roues | |
Pneus | |
Pédales | |
Poids |
Il n'y a pas encore de commentaires
Taille du cycliste | Taille du cadre | Taille de roues optimisées |
150-155 cm | 33-36 cm | 26″ |
155-160 cm | 35-38 cm | 26″ ou 27,5″ |
160-165 cm | 38-40 cm | 26″ ou 27,5″ |
165-170 cm | 40-43 cm | 26″ ou 27,5″ |
170-175 cm | 42-45 cm | 26″, 27,5″ ou 29″ |
175-180 cm | 44-47 cm | 26″, 27,5″ ou 29″ |
180-185 cm | 46-49 cm | 26″, 27,5″ ou 29″ |
185-190 cm | 49-52 cm | 27,5″ ou 29″ |
190-195 cm | 51-56 cm | 29″ |
> 195 cm | > 56 cm | 29″ |
Taille du cycliste | Taille du cadre | Taille de roues optimisées |
150-155 cm | 33-36 cm | 26″ |
155-160 cm | 35-38 cm | 26″ ou 27,5″ |
160-165 cm | 38-40 cm | 26″ ou 27,5″ |
165-170 cm | 40-43 cm | 26″ ou 27,5″ |
170-175 cm | 42-45 cm | 26″, 27,5″ ou 29″ |
175-180 cm | 44-47 cm | 26″, 27,5″ ou 29″ |
180-185 cm | 46-49 cm | 26″, 27,5″ ou 29″ |
185-190 cm | 49-52 cm | 27,5″ ou 29″ |
190-195 cm | 51-56 cm | 29″ |
> 195 cm | > 56 cm | 29″ |
You might also like
Produits similaires
Meet in our shops to benefit from all our expertise.
MORE THAN 500 BIKES IMMEDIATELY AVAILABLE - STOCKS IN REAL TIME
PAYMENT UP TO 4X FREE BY CB OR PAYPAL
PAYMENT UP TO 20X WITH SOFINCO
FREE DELIVERY FROM 90€ OF PURCHASE
UNIQUE MARK AGAINST THEFT OFFERED FOR THE PURCHASE OF YOUR BIKE
A QUESTION ? CALL US ON 04 67 27 87 72