Compteurs et accessoires
Le GPS vélo est devenu un outil incontournable pour les cyclistes, qu’ils soient amateurs ou professionnels. Grâce à sa polyvalence, il convient aussi bien aux vélos de route qu’aux VTT ou au cyclotourisme. Les modèles actuels offrent une technologie avancée et une simplicité d’utilisation, enterrant les anciens compteurs magnétiques. Voici un aperçu des principaux avantages d’un GPS vélo :
Avantages | Description |
---|---|
Navigation intuitive | Permet de suivre un itinéraire préchargé ou de découvrir de nouveaux chemins grâce aux cartes intégrées (ex : OpenStreetMap, IGN). |
Polyvalence | Adapté pour les vélos de route, VTT, cyclotourisme, et même les balades urbaines. |
Précision des données | Mesure la vitesse, la distance, l’altitude, la fréquence cardiaque (avec capteurs), et même les dénivelés. |
Connectivité | Se connecte aux smartphones via Bluetooth ou ANT+, permettant de partager des données ou recevoir des notifications. |
Simplicité d’utilisation | Pas besoin de capteurs externes : tout est intégré et fonctionne via satellite (GPS, Glonass, Galileo). |
Écran optimisé | Les écrans couleur, parfois tactiles, offrent une excellente lisibilité et sont personnalisables selon les besoins. |
Autonomie | Certains modèles offrent une autonomie allant jusqu’à plusieurs dizaines d’heures, idéal pour les longues sorties. |
Résistance | Certifiés IPX7, ces appareils résistent à l’eau et peuvent être utilisés sous la pluie. |
Comparatif des fonctionnalités selon les besoins
Critères | Débutants | Cyclistes réguliers | Professionnels |
---|---|---|---|
Fonctions de base | Vitesse, distance, temps | Vitesse, distance, altitude, cadence | Vitesse, puissance, fréquence cardiaque, dénivelé |
Cartographie | Absente ou limitée | Cartes préchargées | Cartes détaillées et navigation avancée |
Connectivité | Non connectés | Bluetooth et ANT+ | Bluetooth, ANT+, Wifi, intégration complète |
Autonomie | 5-10 heures | 10-20 heures | 20+ heures |
Prix | Accessible | Intermédiaire | Élevé |
Grâce à ces fonctionnalités, chaque cycliste peut choisir le GPS vélo qui correspond à ses besoins et à son budget. Pour les débutants, un modèle simple avec des fonctions de base suffira. Les cyclistes réguliers bénéficieront de plus de connectivité et de cartographie, tandis que les professionnels profiteront d’une technologie complète et avancée pour optimiser leurs performances.
PLUS DE 700 VÉLOS IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES - STOCKS EN TEMPS RÉEL
PAIEMENT JUSQU’À 4X SANS FRAIS PAR CB OU ALMA
PAIEMENT JUSQU'À 20X EN MAGASINS AVEC SOFINCO
LIVRAISON OFFERTE DÈS 89€ D’ACHAT
MARQUAGE UNIQUE CONTRE LE VOL OFFERT POUR L’ACHAT DE VOTRE VÉLO
UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU
04 67 27 87 72